| Pos | # | Driver | Gap | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ![]() | 1:26:37.979 | 71 | 25 |
| 2 | 3 | ![]() | 1.611 | 71 | 18 |
| 3 | 12 | ![]() | 1.986 | 71 | 15 |
| 4 | 81 | ![]() | 21.809 | 71 | 12 |
| 5 | 44 | ![]() | 26.393 | 71 | 10 |
| 6 | 6 | ![]() | 29.399 | 71 | 8 |
| 7 | 1 | ![]() | 31.505 | 71 | 6 |
| 8 | 16 | ![]() | 45.659 | 71 | 4 |
| 9 | 30 | ![]() | 1 lap | 70 | 2 |
| 10 | 41 | ![]() | 1 lap | 70 | 1 |
| 11 | 5 | ![]() | 1 lap | 70 | 0 |
| 12 | 27 | ![]() | 1 lap | 70 | 0 |
| 13 | 10 | ![]() | 1 lap | 70 | 0 |
| 14 | 87 | ![]() | 1 lap | 70 | 0 |
| 15 | 43 | ![]() | 1 lap | 70 | 0 |
| 16 | 31 | ![]() | 2 laps | 69 | 0 |
| 17 | 23 | ![]() | 2 laps | 69 | 0 |
| 18 | 14 | ![]() | 3 laps | 68 | 0 |
| 19 | 18 | ![]() | — | 46 | 0 |
| 20 | 55 | ![]() | — | 24 | 0 |
| 21 | 11 | ![]() | — | 5 | 0 |
| 22 | 77 | ![]() | — | 3 | 0 |
P1 at top • Select drivers below to isolate and highlight their race progress
| Pos | Driver | Lap Time | S1 | S2 | S3 | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1:11.832 | 17.267 | 32.461 | 22.104 | Leader | — |
| 2 | VER | 1:11.246 | 17.143 | 32.075 | 22.028 | +1.675 | +1.675▼ |
| 3 | ANT | 1:10.933 | 17.009 | 32.087 | 21.837 | +1.917 | +0.242▼ |
| 4 | PIA | 1:12.503 | 17.583 | 32.631 | 22.289 | +21.653 | +19.736▲ |
| 5 | HAM | 1:12.909 | 17.486 | 32.816 | 22.607 | +26.320 | +4.667▲ |
| 6 | HAD | 1:12.638 | 17.427 | 32.689 | 22.522 | +29.403 | +3.083▼ |
| 7 | NOR | 1:12.739 | 17.573 | 32.799 | 22.367 | +31.509 | +2.106▲ |
| 8 | LEC | 1:10.796 | 17.267 | 31.792 | 21.737 | +45.754 | +14.245▼ |